| Pos | Nom | Pts |
| 1 | Hisoka | 13160 |
| 2 | Omega | 12766 |
| 3 | jimi | 12727 |
| 4 | Saint Malo | 12714 |
| 5 | Mazenta | 12455 |
| 6 | Rastapopro | 12252 |
| 7 | Dogon | 12223 |
| 8 | Albafica | 12172 |
| 9 | Karachi | 12099 |
| 10 | piscaend l | 11986 |
| 11 | Ravenor | 11956 |
| 12 | Patience | 11901 |
| 13 | Kanon | 11871 |
| 14 | Ba alzammo | 11865 |
| 15 | Fireblade | 11860 |
| 16 | Jamere | 11764 |
la partie a commencé le 18/01/2010 à 19h00
nous sommes le 09/02/2010 il est 11h28
Il y a potentiellement 13600 Tours de joués
Le tournoi inter galactique devrait commencer le 06/02/2010 à 20h00
0.201 s
15