| Pos | Nom | Pts |
| 1 | Penny | 11468 |
| 2 | Aiolia | 11458 |
| 3 | Fumble | 11444 |
| 4 | Helia | 11237 |
| 5 | Ratibus | 11220 |
| 6 | jimi | 11039 |
| 7 | Yak | 10992 |
| 8 | Tchang Pab | 10989 |
| 9 | Chuck norr | 10906 |
| 10 | Achille | 10726 |
| 11 | Juan | 10667 |
| 12 | Demonic Pr | 10635 |
| 13 | Feitan | 10562 |
| 14 | Deuteros | 10526 |
| 15 | Tobaco | 10508 |
| 16 | Varimorf | 10505 |
la partie a commencé le 15/06/2009 à 19h00
nous sommes le 03/07/2009 il est 03h48
Il y a potentiellement 11000 Tours de joués
Le tournoi inter galactique devrait commencer le 04/07/2009 à 20h00
0.025 s
3