| Pos | Nom | Points |
| 1 | Shorony | 2053 |
| 2 | Igor | 2040 |
| 3 | Alvan | 2006 |
| 4 | Abdul | 2002 |
| 5 | Hamilcar | 1995 |
| 6 | Misha | 1944 |
| 7 | Le_truand | 1885 |
| 8 | Mephisto | 1858 |
| 9 | alizee | 1857 |
| 10 | Logan | 1854 |
| 11 | bonecrushe | 1848 |
| 12 | Killian | 1824 |
| 13 | Aiola | 1813 |
| 14 | Herbal | 1807 |
| 15 | Bubuche | 1804 |
| 16 | Torg | 1798 |
Vous êtes deconnecté veuillez vous reconnecter.
0.008 s
0