classement à 16h54
| Pos | Nom | Pts |
| 1 | Amelie Pro | 15462 |
| 2 | Wagyu | 15415 |
| 3 | Pissaladie | 15121 |
| 4 | jimi | 14864 |
| 5 | Yog-Sototh | 14802 |
| 6 | Steven | 14739 |
| 7 | Arkeid | 14727 |
| 8 | AaRON | 14484 |
| 9 | Jamere | 14338 |
| 10 | Cereza | 14300 |
| 11 | Sirocco | 14195 |
| 12 | Bourbaki | 14139 |
| 13 | Rhodes | 14096 |
| 14 | Warzazhatt | 14070 |
| 15 | Roulezmoid | 14033 |
| 16 | Ravenor | 13516 |
Classement Elo
Dernière Mise à Jour le 13/03/2010 à 16h54
| Pos | Nom | Ecole | Armure | Duel |
Vic | Def | Tours | Elo | Points | |
| 1 | Amelie Proutain | Schwarzwald | Taureau | 737 | 462 | 259 | 11992 | 1874 | 15462 |  |
| 2 | Wagyu | Centre de preparation | Capricorne | 716 | 434 | 266 | 11999 | 2031 | 15415 |  |
| 3 | Pissaladiere | Ile d Andromede | Sagittaire | 679 | 421 | 242 | 11998 | 1956 | 15121 |  |
| 4 | jimi | Novgorod | Balance | 588 | 407 | 177 | 11971 | 1836 | 14864 |  |
| 5 | Yog-Sototh | Rano Raraku | Gemeaux | 600 | 384 | 205 | 11974 | 1874 | 14802 |  |
| 6 | Steven | Les Rocheuses | Capricorne | 647 | 394 | 244 | 11970 | 1838 | 14739 |  |
| 7 | Arkeid | Sognefjord | Capricorne | 714 | 420 | 272 | 12000 | 1788 | 14727 |  |
| 8 | AaRON | Temple d Abou Simbel | Lyre | 653 | 334 | 280 | 11947 | 1882 | 14484 |  |
| 9 | Jamere | Colisee de Rome | Lion | 657 | 361 | 283 | 12000 | 1669 | 14338 |  |
| 10 | Cereza | Rio de Janeiro | Belier | 543 | 319 | 222 | 11968 | 1793 | 14300 |  |
| 11 | Sirocco | Plaines Gelees | Gemeaux | 569 | 329 | 237 | 11974 | 1817 | 14195 |  |
| 12 | Bourbaki | Novgorod | Taureau | 636 | 355 | 259 | 11962 | 1910 | 14139 |  |
| 13 | Rhodes | Plaines Gelees | Gemeaux | 485 | 305 | 175 | 11894 | 1834 | 14096 |  |
| 14 | Warzazhatt | Oran | Verseau | 729 | 375 | 334 | 11997 | 1747 | 14070 |  |
| 15 | Roulezmoidessu2 | Temple d Abou Simbel | Lyre | 665 | 370 | 262 | 11974 | 1748 | 14033 |  |
| 16 | Ravenor | Centre de preparation | Taureau | 686 | 354 | 318 | 11975 | 1557 | 13516 |  |
| 17 | Mu du Belier | Rio de Janeiro | Belier | 581 | 297 | 280 | 11975 | 1635 | 13476 |  |
| 18 | Bran | Port Moresby | Taureau | 628 | 316 | 300 | 11879 | 1600 | 13406 |  |
| 19 | Shura | Ile de Cuba | Capricorne | 562 | 334 | 215 | 12000 | 1844 | 13352 |  |
| 20 | Serpe Hillaire | Au Pied de Star Hill | Poisson volant | 783 | 361 | 403 | 12000 | 1596 | 13061 |  |
| 21 | Straegln | Schwarzwald | Tigre | 772 | 349 | 405 | 11975 | 1538 | 12977 |  |
| 22 | Crabin | Schwarzwald | Renard | 498 | 287 | 199 | 11623 | 1716 | 12692 |  |
| 23 | Nemesis | Mont Cook | Cancer | 500 | 294 | 193 | 11974 | 1689 | 12664 |  |
| 24 | Mozart | Ushuaia | Vierge | 497 | 262 | 230 | 11974 | 1619 | 12528 |  |
| 25 | AntiMulti | Rano Raraku | Couronne australe | 569 | 266 | 288 | 11997 | 1635 | 12464 |  |
| 26 | Oh_oui_encore | Temple d Abou Simbel | Boussole | 841 | 231 | 590 | 11907 | 1527 | 12326 |  |
| 27 | Kereon | Jamir | Peintre | 608 | 312 | 267 | 11973 | 1539 | 12316 |  |
| 28 | zebecasse | Ile de la Reine Morte | Chevre | 825 | 362 | 453 | 11997 | 1680 | 12313 |  |
| 29 | Ombre Blanche | Plaines Gelees | Miroir | 500 | 287 | 209 | 11994 | 1623 | 12244 |  |
| 30 | Alvan | Mont Kilimandjaro | Baleine | 456 | 216 | 231 | 11999 | 1634 | 11637 |  |
| 31 | Ferdinand | Rio de Janeiro | Hercule | 382 | 176 | 200 | 11999 | 1397 | 11470 |  |
| 32 | neosasuke | Schwarzwald | Pegase | 633 | 321 | 295 | 11975 | 1636 | 11440 |  |
| 33 | harmito | Plaines Gelees | Mouche | 459 | 234 | 218 | 11694 | 1542 | 11261 |  |
| 34 | boris | Schwarzwald | Bouvier | 543 | 271 | 266 | 11978 | 1531 | 11226 |  |
| 35 | trinita | Plaines Gelees | Bouvier | 446 | 213 | 224 | 11764 | 1461 | 10974 |  |
| 36 | albion | Cordiliere des Andes | Miroir | 608 | 237 | 355 | 11813 | 1355 | 10626 |  |
| 37 | NoAssign | Centre d entrainement | **Aucune** | 938 | 255 | 658 | 11983 | 1211 | 10284 |  |
| 38 | Altheos | Oran | **Aucune** | 531 | 200 | 307 | 11820 | 1218 | 9856 |  |
| 39 | Darkside | Oran | Bouvier | 414 | 182 | 218 | 10777 | 1447 | 9850 |  |
| 40 | ideo | Pine Ridge | Dragon | 309 | 151 | 150 | 10743 | 1371 | 9760 |  |
| 41 | arzhmy | Bamako | Carene | 452 | 208 | 237 | 11938 | 1244 | 9579 |  |
| 42 | Hurry | Cordiliere des Andes | Lezard | 276 | 141 | 135 | 10037 | 1374 | 9298 |  |
| 43 | Mihawk | Les cinq Pics | Boussole | 309 | 140 | 163 | 11679 | 1341 | 9249 |  |
| 44 | Qeo | Cordiliere des Andes | Grande Ourse | 145 | 85 | 60 | 10159 | 1303 | 9112 |  |
| 45 | Muse | Jamir | Licorne | 299 | 137 | 159 | 10093 | 1214 | 8639 |  |
| 46 | Sagara | Mont Cook | **Aucune** | 565 | 188 | 364 | 9975 | 1187 | 8626 |  |
| 47 | Kiel | Ile de Cuba | Cameleon | 170 | 79 | 91 | 8743 | 1289 | 8314 |  |
| 48 | Fireblade | Magadi | Dauphin | 169 | 91 | 77 | 9916 | 1310 | 8263 |  |
| 49 | jojo | Les Rocheuses | **Aucune** | 221 | 64 | 156 | 11708 | 1139 | 8228 |  |
| 50 | Snaga | Bamako | Miroir | 291 | 175 | 111 | 6964 | 1480 | 8226 |  |
| 51 | Bibinouze | Rano Raraku | Grande Ourse | 171 | 77 | 93 | 9983 | 1401 | 8140 |  |
| 52 | Alias | Novgorod | **Aucune** | 124 | 18 | 105 | 11265 | 1065 | 7218 |  |
| 53 | Kasei | Ile de Cuba | **Aucune** | 142 | 3 | 139 | 11448 | 882 | 7000 |  |
| 54 | le gronoby | Ushuaia | **Aucune** | 25 | 0 | 25 | 10020 | 968 | 6685 |  |
| 55 | boula | Temple d Abou Simbel | **Aucune** | 217 | 71 | 133 | 5762 | 1205 | 6530 |  |
| 56 | latula | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 106 | 58 | 46 | 6011 | 1282 | 6300 |  |
| 57 | Chockolacho | Colisee de Rome | **Aucune** | 154 | 51 | 103 | 6490 | 1337 | 5760 |  |
| 58 | Frost | Rano Raraku | **Aucune** | 68 | 44 | 21 | 4647 | 1403 | 5456 |  |
| 59 | Tonks | Magadi | **Aucune** | 236 | 67 | 167 | 4101 | 1076 | 5196 |  |
| 60 | argyth | Centre de preparation | **Aucune** | 144 | 66 | 75 | 2234 | 1390 | 4998 |  |
| 61 | Icien blackcat | Mont Kilimandjaro | **Aucune** | 34 | 16 | 17 | 2894 | 1404 | 4634 |  |
| 62 | burno | Ile Tonga | **Aucune** | 22 | 5 | 17 | 3945 | 1118 | 4610 |  |
| 63 | Alucardo | Ushuaia | **Aucune** | 44 | 9 | 35 | 3267 | 1150 | 4442 |  |
| 64 | Trano | Cordiliere des Andes | **Aucune** | 4 | 0 | 4 | 3269 | 1169 | 4050 |  |
| 65 | en retard | Schwarzwald | **Aucune** | 35 | 13 | 22 | 786 | 1391 | 3817 |  |
| 66 | Ka Ta Ract | Cordiliere des Andes | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 0 |  |
| 67 | sophos | Schwarzwald | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 |  |
| 68 | Dave | Oran | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 |  |
| 69 | dout | Colisee de Rome | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |  |
| 70 | Davounet10ten | Oran | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 |  |
0.025 s
1