Classement à 03H20
| Pos | Nom | Pts |
| 1 | Gerard | 15257 |
| 2 | delayed | 14603 |
| 3 | Pauline du | 14549 |
| 4 | Marc Antoi | 14121 |
| 5 | Mortuary | 13958 |
| 6 | Miiiiches | 13882 |
| 7 | Will Parry | 13835 |
| 8 | Camembert | 13541 |
| 9 | Larc | 13529 |
| 10 | Defender | 13527 |
| 11 | Rocky | 13519 |
| 12 | Dayo | 13468 |
| 13 | mille mego | 13404 |
| 14 | Sremaercs | 13339 |
| 15 | Kasumi | 12821 |
| 16 | Blackcat | 12255 |
Classement
Dernière Mise à Jour le 06/02/2012 à 03H20
| Pos | Nom | Ecole | Armure | Duel |
Vic | Def | Tours | Elo | Points | |
| 1 | Gerard | Novgorod | Taureau | 524 | 337 | 186 | 11972 | 1870 | 15257 |  |
| 2 | delayed | Cordiliere des Andes | Cancer | 394 | 253 | 139 | 11763 | 1916 | 14603 |  |
| 3 | Pauline du 32 | Ile de la Reine Morte | Poissons | 614 | 358 | 240 | 11975 | 1851 | 14549 |  |
| 4 | Marc Antoine | Colisee de Rome | Renne | 753 | 387 | 347 | 11996 | 1766 | 14121 |  |
| 5 | Mortuary | Temples d Abou Simbel | Couronne australe | 717 | 397 | 294 | 11973 | 1735 | 13958 |  |
| 6 | Miiiiches | Ile de la Reine Morte | Sculpteur | 651 | 366 | 274 | 12000 | 1763 | 13882 |  |
| 7 | Will Parry | Temple d Athena | Gemeaux | 618 | 338 | 261 | 12000 | 1677 | 13835 |  |
| 8 | Camembert | Centre d entrainement | Capricorne | 594 | 292 | 276 | 11999 | 1601 | 13541 |  |
| 9 | Larc | Ile de Cuba | Cancer | 549 | 306 | 242 | 11999 | 1702 | 13529 |  |
| 10 | Defender | Magadi | Poissons | 515 | 296 | 212 | 12000 | 1939 | 13527 |  |
| 11 | Rocky | Les Rocheuses | Aigle | 644 | 352 | 283 | 11998 | 1602 | 13519 |  |
| 12 | Dayo | Schwarzwald | Tigre | 584 | 330 | 243 | 12000 | 1532 | 13468 |  |
| 13 | mille megohm | Plaines Gelees | Carene | 591 | 248 | 339 | 12000 | 1687 | 13404 |  |
| 14 | Sremaercs | Mont Cook | Belier | 516 | 273 | 235 | 11997 | 1783 | 13339 |  |
| 15 | Kasumi | Jamir | Vierge | 454 | 237 | 202 | 12000 | 1649 | 12821 |  |
| 16 | Blackcat | Plaines Gelees | Grand Chien | 264 | 161 | 103 | 11997 | 1661 | 12255 |  |
| 17 | Namtar | Les Rocheuses | Mouche | 491 | 229 | 262 | 11998 | 1710 | 12207 |  |
| 18 | brazil | Rio de Janeiro | Grande Ourse | 450 | 192 | 258 | 11997 | 1504 | 11979 |  |
| 19 | Cierge | Inde | Capricorne | 403 | 228 | 173 | 11715 | 1620 | 11889 |  |
| 20 | nobrain | Schwarzwald | Capricorne | 423 | 228 | 187 | 11994 | 1549 | 11848 |  |
| 21 | Cabron | Cordiliere des Andes | Tortue | 298 | 161 | 136 | 11898 | 1530 | 11799 |  |
| 22 | Miguel | Magadi | Voiles | 523 | 265 | 256 | 12000 | 1686 | 11707 |  |
| 23 | Thorx | Centre d entrainement | Ecu de Sobieski | 473 | 192 | 266 | 11996 | 1458 | 11542 |  |
| 24 | Chaiwalah | Inde | Sagittaire | 299 | 161 | 136 | 11860 | 1655 | 11171 |  |
| 25 | Glubiboulga | Au Pied de Star Hill | Girafe | 486 | 233 | 250 | 12000 | 1594 | 11171 |  |
| 26 | aile | Centre d entrainement | Petite ourse | 446 | 187 | 253 | 12000 | 1460 | 10867 |  |
| 27 | June | Sognefjord | Cameleon | 87 | 41 | 46 | 11932 | 1450 | 10465 |  |
| 28 | Raffiki | Magadi | Chevre | 380 | 161 | 217 | 11430 | 1369 | 10130 |  |
| 29 | Trish | Temples d Abou Simbel | Poisson volant | 390 | 166 | 219 | 10753 | 1419 | 9940 |  |
| 30 | Srebrenica | Jamir | Colombe | 328 | 163 | 159 | 12000 | 1438 | 9792 |  |
| 31 | jack | Schwarzwald | Dragon | 242 | 106 | 132 | 11978 | 1275 | 9476 |  |
| 32 | bobo | Magadi | **Aucune** | 131 | 48 | 83 | 11876 | 1231 | 9070 |  |
| 33 | Fourbe | Plaines Gelees | Lievre | 47 | 35 | 12 | 11527 | 1331 | 8868 |  |
| 34 | boris | Schwarzwald | **Aucune** | 107 | 39 | 68 | 11640 | 1255 | 8640 |  |
| 35 | jojo | Ile de Cuba | Petit Lion | 118 | 53 | 64 | 11695 | 1202 | 8397 |  |
| 36 | Zambot | Temple d Athena | Tortue | 280 | 109 | 166 | 7277 | 1410 | 8270 |  |
| 37 | petite brebis | Au Pied de Star Hill | **Aucune** | 228 | 9 | 218 | 11705 | 777 | 7681 |  |
| 38 | DoubleTrouble | Ushuaia | **Aucune** | 6 | 0 | 6 | 11285 | 986 | 7106 |  |
| 39 | Octave | Colisee de Rome | Cygne | 172 | 74 | 93 | 5083 | 1430 | 6515 |  |
| 40 | Dame Abbesse | Magadi | **Aucune** | 192 | 83 | 108 | 4771 | 1398 | 6338 |  |
| 41 | chu | Cordiliere des Andes | Couronne australe | 138 | 64 | 72 | 4143 | 1413 | 6129 |  |
| 42 | Sebulba | Ile d Andromede | **Aucune** | 123 | 53 | 69 | 4967 | 1431 | 5924 |  |
| 43 | Glad | Pine Ridge | **Aucune** | 253 | 64 | 178 | 7462 | 1080 | 5923 |  |
| 44 | zahu | Plaines Gelees | **Aucune** | 169 | 76 | 93 | 4148 | 1309 | 5900 |  |
| 45 | petir | Hobart | Colombe | 111 | 61 | 48 | 4031 | 1552 | 5894 |  |
| 46 | Balthazar | Ile d Andromede | **Aucune** | 204 | 81 | 113 | 5077 | 1323 | 5694 |  |
| 47 | Higgs | Rano Raraku | **Aucune** | 196 | 80 | 113 | 4001 | 1203 | 5663 |  |
| 48 | Varimorf | Rano Raraku | **Aucune** | 66 | 16 | 48 | 4160 | 1223 | 5046 |  |
| 49 | Astos | Mont Kilimandjaro | **Aucune** | 122 | 22 | 100 | 3592 | 1054 | 4826 |  |
| 50 | warzak | Centre de preparation | **Aucune** | 136 | 40 | 94 | 2323 | 1192 | 4774 |  |
| 51 | Ribbentrop | Schwarzwald | **Aucune** | 95 | 32 | 62 | 2368 | 1263 | 4668 |  |
| 52 | Abbebe | Ile d Andromede | **Aucune** | 65 | 18 | 44 | 3324 | 1377 | 4651 |  |
| 53 | garub | Oran | **Aucune** | 45 | 21 | 21 | 2282 | 1442 | 4346 |  |
| 54 | Akira | Ushuaia | **Aucune** | 10 | 0 | 10 | 2426 | 1237 | 4178 |  |
| 55 | pouet | Magadi | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 2959 |  |
| 56 | NoPasaran | Schwarzwald | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 0 |  |
0.089 s
1