classement à 16h46
| Pos | Nom | Points |
| 1 | Romeo | 11230 |
| 2 | Windir | 9521 |
| 3 | Anretard | 9308 |
| 4 | Ouahran | 9290 |
| 5 | nemesis | 9188 |
| 6 | sturm | 9042 |
| 7 | tuladanlo | 9024 |
| 8 | RebelHot | 8894 |
| 9 | Veshrae | 8892 |
| 10 | Hadonis | 8770 |
| 11 | manitou | 8762 |
| 12 | Bran | 8718 |
| 13 | Sirotilc | 8688 |
| 14 | Casper | 8680 |
| 15 | StarOsHill | 8679 |
| 16 | Amaryllis | 8652 |
Dernière Mise à Jour le 04/07/2008 à 16h46
| Pos | Nom | Ecole | Armure | Duel |
Vic | Def | Tours | Points | |
| 1 | Romeo | Temple d Abou Simbel | Lyre | 632 | 488 | 140 | 12000 | 11230 |  |
| 2 | Windir | Sognefjord | Aigle | 672 | 442 | 225 | 11953 | 9521 |  |
| 3 | Anretard | Centre de preparation | Aigle | 571 | 359 | 210 | 11100 | 9308 |  |
| 4 | Ouahran | Oran | Taureau | 622 | 390 | 225 | 11989 | 9290 |  |
| 5 | nemesis | Cordiliere des Andes | Poissons | 487 | 303 | 181 | 12000 | 9188 |  |
| 6 | sturm | Magadi | Pegase | 589 | 395 | 187 | 11987 | 9042 |  |
| 7 | tuladanlo | Bamako | Balance | 528 | 321 | 204 | 11925 | 9024 |  |
| 8 | RebelHot | Rio de Janeiro | Petit cheval | 691 | 355 | 334 | 12000 | 8894 |  |
| 9 | Veshrae | Sognefjord | Renard | 470 | 318 | 152 | 9950 | 8892 |  |
| 10 | Hadonis | Temple d Abou Simbel | Vierge | 517 | 361 | 146 | 11402 | 8770 |  |
| 11 | manitou | Pine Ridge | Tigre | 568 | 345 | 211 | 11998 | 8762 |  |
| 12 | Bran | Centre de preparation | Lion | 461 | 277 | 178 | 11746 | 8718 |  |
| 13 | Sirotilc | Port Moresby | Petit Lion | 519 | 325 | 192 | 11975 | 8688 |  |
| 14 | Casper | Rio de Janeiro | Gemeaux | 352 | 230 | 121 | 11969 | 8680 |  |
| 15 | StarOsHill | Au Pied de Star Hill | Triangle | 657 | 361 | 294 | 12000 | 8679 |  |
| 16 | Amaryllis | Ushuaia | Dauphin | 508 | 317 | 185 | 11995 | 8652 |  |
| 17 | Nebulon | Ile d Andromede | Cameleon | 712 | 374 | 331 | 11859 | 8635 |  |
| 18 | Chronos | Rio de Janeiro | Horloge | 708 | 424 | 280 | 11996 | 8592 |  |
| 19 | Herbal | Hobart | Lion | 353 | 222 | 131 | 11447 | 8582 |  |
| 20 | Stormcall | Schwarzwald | Petit Lion | 691 | 315 | 369 | 12869 | 8578 |  |
| 21 | KooToh | Ile de la Reine Morte | Sculpteur | 571 | 306 | 265 | 11813 | 8566 |  |
| 22 | svp | Ile de la Reine Morte | Sculpteur | 626 | 378 | 242 | 11563 | 8561 |  |
| 23 | UthaMeuhMeuh | Schwarzwald | Hercule | 521 | 309 | 208 | 11900 | 8550 |  |
| 24 | Van | Ushuaia | Lion | 473 | 284 | 187 | 11451 | 8541 |  |
| 25 | SunTsu | Temple d Abou Simbel | Lyre | 726 | 383 | 325 | 11735 | 8511 |  |
| 26 | Evo | Temple d Athena | Licorne | 489 | 295 | 192 | 11986 | 8508 |  |
| 27 | Marlyse | Centre de preparation | Taureau | 416 | 255 | 160 | 11998 | 8458 |  |
| 28 | Albion | Colisee de Rome | Ecu de Sobieski | 498 | 308 | 189 | 10823 | 8420 |  |
| 29 | Snaga | Oran | Orion | 455 | 245 | 207 | 11623 | 8404 |  |
| 30 | Tank | Hobart | Cameleon | 356 | 223 | 126 | 11622 | 8402 |  |
| 31 | Jekil | Plaines Gelees | Chien de chasse | 708 | 331 | 377 | 11961 | 8320 |  |
| 32 | Polnareff | Novgorod | Corbeau | 561 | 269 | 292 | 11771 | 8243 |  |
| 33 | The-Uchiwa | Les cinq Pics | Petit Lion | 713 | 349 | 362 | 11811 | 8242 |  |
| 34 | Camus | Plaines Gelees | Cygne | 473 | 189 | 284 | 11687 | 8185 |  |
| 35 | Immortel | Plaines Gelees | Carene | 425 | 247 | 178 | 11909 | 7974 |  |
| 36 | TooN2 | Plaines Gelees | Ecu de Sobieski | 530 | 235 | 295 | 11661 | 7950 |  |
| 37 | Neimad | Pine Ridge | Sagittaire | 519 | 315 | 197 | 11523 | 7948 |  |
| 38 | Kam | Ile de Cuba | Lynx | 712 | 409 | 302 | 10659 | 7925 |  |
| 39 | Leonidas | Plaines Gelees | Chien de chasse | 421 | 209 | 211 | 11922 | 7866 |  |
| 40 | Matzka | Centre de preparation | Taureau | 366 | 243 | 123 | 11240 | 7862 |  |
| 41 | ChuckNorris | Colisee de Rome | Mouche | 401 | 254 | 144 | 11285 | 7651 |  |
| 42 | Scipion | Jamir | Colombe | 701 | 396 | 285 | 11898 | 7638 |  |
| 43 | Bibi | Centre de preparation | Toucan | 465 | 243 | 215 | 11662 | 7586 |  |
| 44 | hachil | Jamir | Peintre | 514 | 274 | 233 | 11572 | 7580 |  |
| 45 | Kaio | Cordiliere des Andes | Carene | 433 | 207 | 226 | 11712 | 7526 |  |
| 46 | Jinpashi | Les cinq Pics | Petit Lion | 602 | 271 | 326 | 11812 | 7454 |  |
| 47 | Hamilcar_Barca | Jamir | Paon | 671 | 333 | 322 | 11033 | 7380 |  |
| 48 | jonfvl | Cordiliere des Andes | Tortue | 461 | 156 | 304 | 11680 | 7363 |  |
| 49 | Zuzu | Bamako | Chevre | 436 | 185 | 250 | 11337 | 7236 |  |
| 50 | Bloan | Ushuaia | Vierge | 266 | 154 | 109 | 11422 | 7102 |  |
| 51 | torfen | Centre d entrainement | Cygne | 355 | 185 | 157 | 11866 | 7098 |  |
| 52 | Tremy | Plaines Gelees | Cygne | 340 | 186 | 154 | 11735 | 7067 |  |
| 53 | Abricot | Les cinq Pics | Dragon | 474 | 200 | 263 | 11043 | 7019 |  |
| 54 | Brad | Mont Kilimandjaro | Loup | 344 | 135 | 201 | 11972 | 6984 |  |
| 55 | Katsumi | Temple d Athena | Colombe | 539 | 216 | 309 | 11999 | 6962 |  |
| 56 | BranLouvad | Ile Tonga | Licorne | 440 | 227 | 210 | 11946 | 6857 |  |
| 57 | Misha | Ile de Cuba | Lynx | 341 | 177 | 163 | 11007 | 6842 |  |
| 58 | Jean-Marcel | Ushuaia | Couronne boreale | 381 | 170 | 206 | 11431 | 6815 |  |
| 59 | Dalteos | Les cinq Pics | Croix du sud | 599 | 161 | 426 | 11449 | 6631 |  |
| 60 | TooN | Centre d entrainement | Cygne | 387 | 155 | 229 | 11719 | 6624 |  |
| 61 | hysterion | Hobart | Grand Chien | 205 | 131 | 74 | 8702 | 6596 |  |
| 62 | soulscream | Schwarzwald | Hercule | 332 | 201 | 118 | 9495 | 6562 |  |
| 63 | Daisukenojo | Ile de Cuba | Chevelure de Berenice | 520 | 241 | 276 | 10451 | 6455 |  |
| 64 | Torendil | Plaines Gelees | Cygne | 234 | 115 | 118 | 10677 | 6317 |  |
| 65 | Betrayer | Oran | Coupe | 407 | 230 | 176 | 10716 | 6315 |  |
| 66 | Pwet | Temple d Abou Simbel | Boussole | 438 | 200 | 208 | 9357 | 6295 |  |
| 67 | Trinita | Jamir | **Aucune** | 567 | 165 | 396 | 11988 | 6279 |  |
| 68 | Elaspales | Centre de preparation | Toucan | 405 | 205 | 192 | 10242 | 6260 |  |
| 69 | TortuXm | Mont Cook | Tortue | 273 | 137 | 134 | 11972 | 6222 |  |
| 70 | Lucas | Schwarzwald | Pegase | 333 | 173 | 159 | 10272 | 6175 |  |
| 71 | eonia | Schwarzwald | Tigre | 412 | 179 | 214 | 11597 | 6148 |  |
| 72 | Altheos | Ushuaia | Dauphin | 349 | 126 | 221 | 10681 | 6099 |  |
| 73 | neosasuke | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 543 | 143 | 397 | 11997 | 6040 |  |
| 74 | Map | Ushuaia | **Aucune** | 441 | 173 | 266 | 11916 | 5963 |  |
| 75 | Goldor | Centre de preparation | Aigle | 370 | 206 | 163 | 7951 | 5899 |  |
| 76 | Zapata | Centre d entrainement | Petit Lion | 397 | 221 | 149 | 9640 | 5887 |  |
| 77 | Scoobydoo | Temple d Abou Simbel | Fleche | 396 | 191 | 199 | 9165 | 5793 |  |
| 78 | Dio | Oran | Croix du sud | 398 | 119 | 272 | 10420 | 5750 |  |
| 79 | Ikkaku | Sognefjord | Licorne | 317 | 166 | 151 | 9323 | 5706 |  |
| 80 | Raton | Bamako | Phenix | 388 | 151 | 225 | 10206 | 5597 |  |
| 81 | Hagii | Jamir | Peintre | 255 | 158 | 89 | 8487 | 5567 |  |
| 82 | Sagittarius | Temple d Athena | Tigre | 322 | 126 | 190 | 10416 | 5552 |  |
| 83 | Seth | Centre d entrainement | Cameleon | 290 | 136 | 150 | 8763 | 5450 |  |
| 84 | Arkatakor | Plaines Gelees | Cygne | 362 | 131 | 231 | 6323 | 5234 |  |
| 85 | Carmuse | Schwarzwald | Tigre | 417 | 146 | 268 | 8047 | 5228 |  |
| 86 | Thaleph | Cordiliere des Andes | **Aucune** | 228 | 37 | 190 | 11826 | 5215 |  |
| 87 | ailer | Centre d entrainement | Pegase | 298 | 124 | 169 | 10988 | 5119 |  |
| 88 | Krif | Au Pied de Star Hill | **Aucune** | 197 | 60 | 134 | 11642 | 5118 |  |
| 89 | heya | Novgorod | Grande Ourse | 168 | 90 | 78 | 10963 | 4952 |  |
| 90 | Scylla | Ile Tonga | Flamand | 363 | 142 | 221 | 5952 | 4769 |  |
| 91 | Roby | Les cinq Pics | Dragon | 186 | 117 | 63 | 8400 | 4729 |  |
| 92 | LaPezette | Temple d Athena | Lynx | 195 | 140 | 55 | 7479 | 4669 |  |
| 93 | Rator | Ile Tonga | **Aucune** | 210 | 88 | 121 | 10231 | 4549 |  |
| 94 | apotros | Schwarzwald | Daurade | 241 | 105 | 134 | 7788 | 4547 |  |
| 95 | Yazz | Hobart | Bouvier | 212 | 107 | 101 | 5367 | 4397 |  |
| 96 | Alucardo | Novgorod | Coq | 110 | 64 | 45 | 8031 | 4345 |  |
| 97 | sagitairre | Temple d Athena | Pegase | 206 | 146 | 58 | 6861 | 4293 |  |
| 98 | wario | Temple d Abou Simbel | Boussole | 157 | 95 | 60 | 7297 | 4229 |  |
| 99 | sabercat | Rio de Janeiro | **Aucune** | 39 | 18 | 21 | 7157 | 4156 |  |
| 100 | Denser | Oran | Bouvier | 138 | 93 | 40 | 6998 | 4152 |  |
| 101 | L2P | Inde | **Aucune** | 92 | 38 | 53 | 7088 | 4123 |  |
| 102 | Inscription | Les Rocheuses | Bouvier | 156 | 118 | 38 | 6763 | 4065 |  |
| 103 | Testounet | Ile de la Reine Morte | Miroir | 144 | 83 | 60 | 5256 | 3867 |  |
| 104 | DeathMask | Au Pied de Star Hill | **Aucune** | 91 | 32 | 58 | 8109 | 3865 |  |
| 105 | shinjogreg | Temple d Abou Simbel | **Aucune** | 249 | 35 | 212 | 6459 | 3807 |  |
| 106 | tourenq | Ile d Andromede | **Aucune** | 95 | 32 | 63 | 7721 | 3798 |  |
| 107 | maelbum | Rano Raraku | **Aucune** | 181 | 8 | 172 | 6702 | 3756 |  |
| 108 | Harrada | Centre de preparation | **Aucune** | 329 | 107 | 219 | 5382 | 3722 |  |
| 109 | LeDragon | Temple d Athena | Flamand | 152 | 94 | 56 | 5346 | 3613 |  |
| 110 | Vaan | Pine Ridge | **Aucune** | 114 | 50 | 61 | 9072 | 3577 |  |
| 111 | glandu | Mont Cook | Burin | 79 | 55 | 23 | 6162 | 3519 |  |
| 112 | feneque | Temple d Athena | **Aucune** | 80 | 26 | 54 | 6508 | 3489 |  |
| 113 | style | Temple d Athena | **Aucune** | 65 | 12 | 52 | 6430 | 3438 |  |
| 114 | snakie | Temple d Athena | **Aucune** | 68 | 6 | 62 | 5553 | 3307 |  |
| 115 | seiya | Centre d entrainement | **Aucune** | 119 | 40 | 78 | 7240 | 3235 |  |
| 116 | fuuuuuu | Temple d Abou Simbel | **Aucune** | 44 | 5 | 38 | 6367 | 3221 |  |
| 117 | Cali | Ushuaia | Dauphin | 86 | 63 | 23 | 4216 | 3164 |  |
| 118 | Alberich | Bamako | **Aucune** | 40 | 1 | 38 | 4450 | 3124 |  |
| 119 | Abel | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 220 | 78 | 140 | 4666 | 3116 |  |
| 120 | Athena | Temple d Athena | **Aucune** | 90 | 34 | 54 | 6393 | 3105 |  |
| 121 | dsdfs | Inde | **Aucune** | 19 | 5 | 13 | 5481 | 3045 |  |
| 122 | HashX | Port Moresby | **Aucune** | 34 | 1 | 33 | 4676 | 2999 |  |
| 123 | jerome | Temple d Athena | **Aucune** | 82 | 24 | 55 | 5852 | 2965 |  |
| 124 | LeChat | Les Rocheuses | **Aucune** | 72 | 32 | 40 | 5076 | 2954 |  |
| 125 | XhashX | Rano Raraku | **Aucune** | 39 | 6 | 33 | 4692 | 2943 |  |
| 126 | Mahara | Port Moresby | **Aucune** | 4 | 2 | 2 | 5762 | 2884 |  |
| 127 | dead | Mont Kilimandjaro | **Aucune** | 41 | 29 | 12 | 5469 | 2802 |  |
| 128 | woula | Bamako | **Aucune** | 20 | 7 | 10 | 5709 | 2759 |  |
| 129 | Moktar | Oran | **Aucune** | 137 | 9 | 124 | 5236 | 2745 |  |
| 130 | Conan | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 126 | 9 | 117 | 3503 | 2695 |  |
| 131 | hecate | Inde | **Aucune** | 86 | 1 | 85 | 5671 | 2492 |  |
| 132 | raaaaaa | Les Rocheuses | **Aucune** | 35 | 23 | 12 | 4981 | 2488 |  |
| 133 | Inscription2 | Mont Cook | **Aucune** | 28 | 13 | 15 | 5053 | 2424 |  |
| 134 | romcorp | Temple d Abou Simbel | **Aucune** | 19 | 3 | 16 | 5152 | 2349 |  |
| 135 | Icare | Inde | **Aucune** | 41 | 4 | 37 | 3197 | 2312 |  |
| 136 | sagitairus | Les Rocheuses | **Aucune** | 60 | 31 | 28 | 4189 | 2308 |  |
| 137 | LePoulet | Mont Cook | **Aucune** | 28 | 18 | 9 | 4278 | 2305 |  |
| 138 | dur | Schwarzwald | **Aucune** | 18 | 12 | 6 | 4012 | 2278 |  |
| 139 | Mystrid | Centre d entrainement | **Aucune** | 135 | 38 | 97 | 2222 | 2239 |  |
| 140 | vegeta | Ile d Andromede | **Aucune** | 77 | 11 | 66 | 4208 | 2236 |  |
| 141 | Ryochan | Colisee de Rome | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 3292 | 2188 |  |
| 142 | thery | Mont Kilimandjaro | **Aucune** | 30 | 14 | 15 | 3232 | 2184 |  |
| 143 | SangLame | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 15 | 0 | 15 | 3324 | 2139 |  |
| 144 | walter | Les Rocheuses | **Aucune** | 67 | 4 | 63 | 1966 | 2136 |  |
| 145 | test | Temple d Abou Simbel | **Aucune** | 16 | 0 | 16 | 2794 | 2130 |  |
| 146 | Ectylion | Ushuaia | **Aucune** | 82 | 11 | 69 | 2653 | 2126 |  |
| 147 | makryu | Les cinq Pics | **Aucune** | 1 | 0 | 1 | 2344 | 2093 |  |
| 148 | Dayn | Temple d Athena | **Aucune** | 11 | 1 | 10 | 2918 | 2052 |  |
| 149 | Sasouke | Schwarzwald | **Aucune** | 55 | 2 | 53 | 2781 | 1961 |  |
| 150 | Krior | Ile de la Reine Morte | **Aucune** | 79 | 10 | 68 | 1990 | 1958 |  |
| 151 | Elena | Les Rocheuses | **Aucune** | 27 | 2 | 25 | 2849 | 1944 |  |
| 152 | Elron | Ushuaia | **Aucune** | 52 | 8 | 44 | 3589 | 1927 |  |
| 153 | Shinji | Centre de preparation | **Aucune** | 86 | 24 | 61 | 1898 | 1888 |  |
| 154 | Orkhan | Rano Raraku | **Aucune** | 69 | 12 | 55 | 1565 | 1842 |  |
| 155 | Rawen | Ile d Andromede | **Aucune** | 68 | 4 | 64 | 1229 | 1806 |  |
| 156 | Aleksandr | Centre d entrainement | **Aucune** | 25 | 5 | 20 | 1769 | 1777 |  |
| 157 | Vandamme | Bamako | **Aucune** | 11 | 3 | 8 | 2204 | 1659 |  |
| 158 | Alekhan | Bamako | **Aucune** | 56 | 7 | 49 | 1309 | 1508 |  |
| 159 | Blimette | Les cinq Pics | **Aucune** | 11 | 3 | 8 | 2339 | 1471 |  |
| 160 | Shiryu | Les cinq Pics | **Aucune** | 62 | 4 | 58 | 800 | 1443 |  |
| 161 | Golgota | Cordiliere des Andes | **Aucune** | 8 | 3 | 5 | 2100 | 1434 |  |
| 162 | citan | Au Pied de Star Hill | **Aucune** | 43 | 1 | 42 | 534 | 1289 |  |
| 163 | Noisette | Plaines Gelees | **Aucune** | 24 | 9 | 13 | 872 | 1270 |  |
| 164 | Kharybdis | Plaines Gelees | **Aucune** | 31 | 7 | 24 | 608 | 1228 |  |
| 165 | Matheus | Jamir | **Aucune** | 4 | 1 | 3 | 445 | 1160 |  |
| 166 | Gladius | Colisee de Rome | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 210 | 1020 |  |
| 167 | glim | Plaines Gelees | **Aucune** | 1 | 0 | 1 | 279 | 876 |  |
| 168 | TESTICULBOSS | Cordiliere des Andes | **Aucune** | 2 | 0 | 2 | 38 | 733 |  |
| 169 | Dokho93 | Les Rocheuses | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 19 | 701 |  |
| 170 | reitzu | Rano Raraku | **Aucune** | 1 | 0 | 1 | 0 | 690 |  |
| 171 | Login | Les cinq Pics | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 3200 | 690 |  |
| 172 | pignon | Ile d Andromede | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |  |
| 173 | YAHKULU | Ushuaia | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |  |
| 174 | Icien | Schwarzwald | Capricorne | 194 | 123 | 68 | 7817 | 0 |  |
| 175 | Silver | Ushuaia | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 | Disaresta | Schwarzwald | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 177 | Anita | Inde | **Aucune** | 3 | 0 | 3 | 603 | 0 |  |
| 178 | Shaf | Au Pied de Star Hill | **Aucune** | 22 | 1 | 21 | 758 | 0 |  |
| 179 | link | Ile de Cuba | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 180 | bloups | Ile de Cuba | **Aucune** | 6 | 1 | 5 | 437 | 0 |  |
| 181 | dimensio | Temple d Athena | **Aucune** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 182 | Shiryuz | Sognefjord | Scorpion | 177 | 112 | 65 | 6388 | 0 |  |
| 183 | Sire_Sharkdick | Jamir | Peintre | 465 | 289 | 172 | 10970 | 0 |  |
| 184 | Karyura | Schwarzwald | **Aucune** | 15 | 10 | 5 | 2088 | 0 |  |
| 185 | bouldou | Plaines Gelees | **Aucune** | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 |  |
0.350 s
0