Choisissez la partie:
| Pos | Nom | Ecole | Armure | Points |
| 1 | Evo | - | Andromede | 27995 |
| 2 | Marc_Hamet | - | Hercule | 22442 |
| 3 | Tatsumi | - | Taureau | 17275 |
| 4 | Iuchiban | - | Serpentaire | 17187 |
| 5 | Mage | - | Centaure | 16924 |
| 6 | Kyurei | - | Vierge | 16755 |
| 7 | KooToh | - | Verseau | 16664 |
| 8 | Seiro | - | Verseau | 16645 |
| 9 | DanTaGeu | - | Cygne | 16157 |
| 10 | Altheos | - | Vierge | 15700 |
| 11 | Calimsha | - | Andromede | 14512 |
| 12 | Rom | - | Taureau | 14147 |
| 13 | Farouk | - | Lionnet | 13575 |
| 14 | Kratos | - | Lynx | 13489 |
| 15 | rut | - | Vierge | 13170 |
| 16 | Djihad | - | Verseau | 12890 |
0.009 s
2
0.009 s
2